
전체 2,438 건
페이지 1/244
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 2438 | 2025 | 본예산 | 모충초등학교 | 모충초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2437 | 2025 | 본예산 | 충주대림초등학교 | 충주대림초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2436 | 2025 | 본예산 | 중앙탑중학교 | 중앙탑중학교 세입세출예산총괄 |
| 2435 | 2025 | 본예산 | 옥동초등학교 | 옥동초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2434 | 2025 | 본예산 | 가덕초등학교 | 가덕초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2433 | 2025 | 본예산 | 회인초등학교 | 회인초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2432 | 2025 | 본예산 | 증평여자중학교 | 증평여자중학교 세입세출예산총괄 |
| 2431 | 2025 | 본예산 | 무극초등학교 | 무극초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2430 | 2025 | 본예산 | 강서초등학교 | 강서초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2429 | 2025 | 본예산 | 진천상신초등학교 | 진천상신초등학교 세입세출예산총괄 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?