본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 595

페이지 1/60

상품권구매내역(K-에듀파인) 현황 번호, 회계년도, 기관명(부서명), 사용내용, 구매수량, 구매금액, 구매일자 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
595 2025 비상초등학교 제71회 충북과학전람회 출전학생 사기 진작을 위한 상품권 구입비 지출 5 50,000 2025-06-16
594 2025 충북상업정보고등학교 2025.제15회 충북상업경진대회 입상 학생 상품 구입 412 4,120,000 2025-07-09
593 2025 용아중학교 [원인] 충북형 몸활동 2.0 어디서나 운동장(미르올림픽) 시상품(온누리상품권) 구입 24 240,000 2025-06-13
592 2025 수곡중학교 2025. 2분기 교직원 생일기념 지원 상품권 구입 16 480,000 2025-05-30
591 2025 동광초등학교 [3076]2025학년도 교직원 생일기념 상품권 구입비 지급(1분기) 12 360,000 2025-03-13
590 2025 동광초등학교 [3076]2025학년도 교직원 생일기념 상품권 구입비 지급(1분기) 2 60,000 2025-03-13
589 2025 충북산업과학고등학교 [카드 8465] 2025. 학생자치 어울림 한마당 시상품(기프트카드) 구입 5 100,000 2025-05-13
588 2025 충북산업과학고등학교 [원인] 2025. 학생자치 어울림 한마당 시상품(문화상품권) 구입 20 190,000 2025-05-09
587 2025 충북산업과학고등학교 [카드 8465] 2025. 어울림 한마당 농촌사랑 상품권 구입 6 300,000 2025-05-13
586 2025 충북산업과학고등학교 [카드 8465] 2025. 어울림 한마당 농촌사랑 상품권 구입 6 600,000 2025-05-13

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 재정복지과 경리팀 ( 043-290-2586 )