(기준일: 2024. 4. 1., 단위: 천 원)
연도 | 본예산 총액 | 해당학교 수 | 학교당 평균 교부액 |
---|---|---|---|
2020 | 3,285,095 | 125 | 1학년 학생수에 따라 5,000천원~30,000천원 차등지원 |
2021 | 2,330,215 | 125 | |
2022 | 3,169,000 | 125 | 1학년 학생수, 학급수에 따라 학교별 차등 지원 |
2023 | 3,286,000 | 125 | (학교운영기본경비) |
2024 | 3,274,000 | 125 |
※ 국립중 2교 제외(교육부에서 지원), 2024. 체육중, 은여울중, 수산중 제외