본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

2021~2025. 온마을배움터 예산 현황

(기준일: 2025. 6. 1. / 단위: 백만원)

충북행복교육지구 예산 현황 하단 표 참고

충북행복교육지구 예산 현황-구분, 2021년(교육청,지자체,소계), 2022년(교육청,지자체,소계), 2023년(교육청,지자체,소계), 2024년(교육청,지자체,소계),2025(교육청,지자체,소계)년에 교육청, 지자체 지역별 예산현황
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
교육청 지자체 소계 교육청 지자체 소계 교육청 지자체 소계 교육청 지자체 소계 교육청 지자체 소계
청주 1,100 1,100 2,200 1,100 1,100 2,200 700 700 1,400 700 700 1,400 700 700 1,400
충주 500 500 1,000 500 500 1,000 500 500 1,000 500 500 1,000 500 500 1,000
제천 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 2,400
보은 200 200 400 225 225 450 225 225 450 250 250 500 250 250 500
옥천 400 400 800 400 400 800 400 400 800 400 400 800 400 400 800
영동 200 200 400 250 250 500 250 250 500 250 250 500 250 250 1300
진천 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600
괴산 350 350 700 350 350 700 350 350 700 350 350 700 350 350 700
증평 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 1300
음성 200 200 400 250 250 500 250 250 500 250 250 500 250 250 500
단양 200 200 400 300 300 600 300 300 600 300 300 600 300 300 600
합계 4,050 4,050 8,100 4,275 4,275 8,550 3,875 3,875 7,750 3,900 3,900 7,800 3,900 3,900 1,100
최근 업데이트 일시 : 2025/12/02 15:44:58

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 정책기획과 기획조정팀 ( 043-290-2107 )