
(기준일: 매년 12. 31.)

| 구분 | 과정 수 | 시간 수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 집합 | 원격 | 계 | 집합 | 원격 | 계 |
| 2020 | 63 | 51 | 114 | 1,109 | 292 | 1,401 |
| 2021 | 118 | 89 | 207 | 1,586 | 521 | 2,107 |
| 2022 | 125 | 111 | 236 | 3,354 | 607 | 3,961 |
| 2023 | 117 | 110 | 227 | 3,230 | 598 | 3,828 |
| 2024 | 100 | 60 | 160 | 3,802 | 412 | 4,214 |
(기준일: 매년 12. 31.)

| 구분 | 이수 인원 수 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반직 | 교육공무직 | 사립학교직원 등 | ||
| 2020 | 18,576 | 2,197 | 58 | 20,831 |
| 2021 | 23,357 | 12,412 | 177 | 35,946 |
| 2022 | 28,925 | 19,606 | 143 | 48,674 |
| 2023 | 28,002 | 25,100 | 174 | 53,276 |
| 2024 | 28,300 | 28,567 | 181 | 57,048 |
(기준일: 매년 12. 31.)

| 구분 | 과정 수 | 시간 수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 집합 | 원격 | 계 | 집합 | 원격 | 합계 |
| 2020 | 53 | 51 | 104 | 2,409 | 16,167 | 18,576 |
| 2021 | 108 | 80 | 188 | 3,209 | 20,148 | 23,357 |
| 2022 | 113 | 111 | 224 | 3,867 | 25,058 | 28,925 |
| 2023 | 104 | 106 | 210 | 3,245 | 24,757 | 28,002 |
| 2024 | 89 | 60 | 149 | 3,109 | 25,191 | 28,300 |
(기준일: 매년 12. 31.)

| 구분 | 과정 수 | 시간 수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 집합 | 원격 | 계 | 집합 | 원격 | 합계 |
| 2020 | 11 | 43 | 54 | 180 | 2,017 | 2,197 |
| 2021 | 43 | 73 | 116 | 392 | 12,020 | 12,412 |
| 2022 | 20 | 86 | 106 | 285 | 19,321 | 19,606 |
| 2023 | 28 | 110 | 138 | 347 | 24,753 | 25,100 |
| 2024 | 11 | 60 | 71 | 346 | 28,221 | 28,567 |
(기준일: 매년 12. 31.)

| 구분 | 과정수(집합) | 이수인원(집합) |
|---|---|---|
| 연도 | ||
| 2020 | 4 | 58 |
| 2021 | 25 | 177 |
| 2022 | 36 | 143 |
| 2023 | 43 | 174 |
| 2024 | 46 | 181 |