(기준일 : 매년. 4. 1., 단위 : 교)
연 도 | 운영교 | 신규추진교 | 관심교 | 사회적경제동아리 중점학교 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||
초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | |
1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | |
2021 | 8 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | |
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | |
2022 | 10 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | |
2 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2023 | 11 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||
초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | |
2 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | |
2024 | 12 | 1 | (미정) | 0 | ||||||||||||
초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | 초 | 중 | 고 | 특 | |
2 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
(기준일 : 매년. 4. 1., 단위 : 천원)
연 도 | 운영교 | 신규추진교 | 관심교 | 사회적경제동아리 중점학교 |
총예산 (천원) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 교당 10,000 | 교당 30,000 | - | 교당 2,000~4,000 | 164,000 |
2022 | 교당 7,000 | 교당 30,000 | - | 교당 2,000~35,000 | 120,000 |
2023 | 교당 7,000 | 교당 30,000 | - | 교당 1,500~2,000 | 127,000 |
2023 | 교당 7,000 | 교당 20,000 | - | 104,000 |
(기준일 : 매년. 4. 1.)
연 도 | 운영교 | 신규추진교 | 관심교 | 사회적경제동아리 중점학교 |
---|---|---|---|---|
2020 | 보은 판동초 | 진천 은여울중 | 괴산 감물초 | 보은 판동초 |
영동 추풍령중 | 옥천 옥천고 | 제천 세명고 | 영동 추풍령중 | |
청주 충북고 | 충주 충주성모학교 | 영동 영동미래고 | 진천 은여울중 | |
제천 제천고 | 충주 충원고 | 진천 서전고 | ||
진천 서전고 | 제천 제천고 | |||
청주 충북고 | ||||
충주 충원고 | ||||
청주 금천고 | ||||
2021 | 보은 판동초 | 괴산 감물초 | 양청고 | 괴산 감물초 |
괴산 감물초 | 영동 영동미래고 | 단양고 | 충주 오석초 | |
영동 영동미래고 | 충주성심학교 | 보은 판동초 | ||
영동 추풍평중 | 진천 은여울중 | |||
진천 은여울중 | 청주 금천고 | |||
청주 충북고 | 청주 충북고 | |||
제천 제천고 | 음성 음성고 | |||
진천 서전고 | 충주 충원고 | |||
옥천 옥천고 | ||||
충주 충주성모학교 | ||||
2022 | 보은 판동초 | 청주 양청고 | 제천제일고 | 괴산 감물초 |
괴산 감물초 | 충주성심학교 | 보은 판동초 | ||
영동 추풍평중 | 영동 추풍령중 | |||
진천 은여울중 | 진천 은여울중 | |||
청주 충북고 | 충주 성모학교 | |||
제천 제천고 | 청주 금천고 | |||
진천 서전고 | 청주 청석고 | |||
옥천 옥천고 | ||||
영동 영동미래고 | ||||
충주 충주성모학교 | ||||
2023 | 보은 판동초 | 제천제일고 | 제천여중 | 청주 산남초 |
괴산 감물초 | 대성여자상업고 | 청주 신송초 | ||
영동 추풍평중 | 단양고 | 보은 판동초 | ||
진천 은여울중 | 충주성심학교 | 영동 추풍령중 | ||
청주 충북고 | 진천 은여울중 | |||
제천 제천고 | 청주 양청고 | |||
진천 서전고 | 청주 대성여자상업고 | |||
옥천 옥천고 | 청주 청주대성고 | |||
영동 영동미래고 | 청주 청주신흥고 | |||
충주 충주성모학교 | 제천 제천제일고 | |||
청주 양청고 | 음성 대금고 | |||
음성 음성고 | ||||
2024 | 보은 판동초 | 충주성심학교 | (미정) | - |
괴산 감물초 | ||||
영동 추풍평중 | ||||
진천 은여울중 | ||||
청주 충북고 | ||||
제천 제천고 | ||||
제천 제천제일고 | ||||
진천 서전고 | ||||
옥천 옥천고 | ||||
영동 영동미래고 | ||||
충주 충주성모학교 | ||||
청주 양청고 |