| 연번 | 학교급 | 학교명 | 과목 | 채용 인원 | 채용기간 | 비고 |
| 1 | 유 | 예성초병설유 | 유치원 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 8. 31. | 6개월 |
| 2 | 초 | 국원초 | 보건 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 상담 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 8. 31. | 6개월 |
| 3 | 초 | 충주성남초 | 초등 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 4. 5. | 1개월 5일 |
| 4 | 초 | 충주용산초 | 초등(특수) | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 5 | 초 | 칠금초 | 초등 | 2 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 8. 31. | 6개월 |
| 6 | 초 | 탄금초 | 상담 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 8. 31. | 6개월 |
| 7 | 중 | 노은중 | 기술가정 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 8 | 중 | 대소원중 | 역사 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 보건 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 9 | 중 | 산척중 | 미술 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 10 | 중 | 수안보중 | 가정 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 11 | 중 | 신니중 | 물리 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 8. 31. | 6개월 |
| 12 | 중 | 주덕중 | 미술 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 보건 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 13 | 중 | 중원중 | 보건 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 14 | 중 | 충일중 | 과학 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년
|
| 사회 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 음악 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 8. 31. | 6개월 |
| 15 | 중 | 충주여중 | 기술가정 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 8. 19. | 5개월 19일 |
| 수학 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 8. 15. | 5개월 15일 |
| 도덕 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 특수 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 16 | 중 | 충주중앙중 | 국어 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 7. 27. | 4개월 27일 |
| 1년 |
| 국어 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. |
| 1년 |
| 수학 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. |
| 1년 |
| 생물 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. |
| 17 | 중 | 충주중앙탑중 | 과학 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 화학 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 진로 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 체육 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 음악 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 음악 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2025. 5. 31. | 3개월 |
| 18 | 중 | 탄금중 | 특수 | 2 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 체육 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 19 | 고 | 국원고 | 생물 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 한문 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 20 | 고 | 충주공업고 | 수학 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 일반사회 | 1 | 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28. | 1년 |
| 총 합계 | 41 | | |